CPC din cocs de petrol calcinat 0-50 mm pentru anod precopt în fabrica de aluminiu
Detalii rapide:
Specificații
| FC | 98,5 |
| S | 1.8 |
| Frasin | 0,50 |
| Mașină virtuală | 0,70 |
| Umiditate | 0,50 |
| Densitate | 2.06 |
| Capacitate | 11000 |



| FC | 98,5 |
| S | 1.8 |
| Frasin | 0,50 |
| Mașină virtuală | 0,70 |
| Umiditate | 0,50 |
| Densitate | 2.06 |
| Capacitate | 11000 |


